มอเตอร์ไฟฟ้าลําเลียง
ข้อกําหนดทั่วไปของสายพานลําเลียงมอเตอร์ไฟฟ้า:
พลัง | 0.06~315kw |
ขนาดเฟรม | 56 ~ 355 |
ระยะ | เดี่ยวหรือสาม |
คลาสประสิทธิภาพ | IE1 ~ IE4 |
เสา | 2,4,6,8เสา |
ระดับการป้องกัน | IP44, IP54, IP55, IP56, IP65, IP67 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B, F, H |
ประเภทการติดตั้ง | B14, B3, B5, B35, B34 |
อุณหภูมิแวดล้อม | -15 ~ +40 °C |
ระดับความสูง | ≤1000M |
วัตถุ | อลูมิเนียม / เหล็กหล่อ / สแตนเลส |
บางรุ่นสําหรับสายพานลําเลียงมอเตอร์ไฟฟ้า:
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เอาต์พุตสูงสุด (กิโลวัตต์) | ความเร็ว (เต็มโหลด) (รอบ / นาที)
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | เอาต์พุตสูงสุด (กิโลวัตต์) | ความเร็ว (เต็มโหลด) (รอบ / นาที) |
เยจ801-2 | 0.75 | 2825 | YEJ160L-4 | 15 | 1460 |
เยจ802-2 | 1.1 | 2825 | YEJ180M-4 | 18.5 | 1470 |
เยจ 90S-2 | 1.5 | 2840 | YEJ180L-4 | 22 | 1470 |
YEJ90L-2 - ใช่ 2 | 2.2 | 2840 | YEJ200L-4 | 30 | 1470 |
YEJ100L-2 - ใช่ 2 | 3.0 | 2880 | YEJ225M-4 | 45 | 1480 |
YEJ112M-2 | 4.0 | 2890 | เยจ 90S-6 | 0.75 | 910 |
YEJ132S1-2 | 5.5 | 2900 | YEJ90L-6 | 1.1 | 910 |
YEJ132S2-2 | 7.5 | 2900 | YEJ100L-6 - ใช่ 6 | 1.5 | 940 |
YEJ160M1-2 | 11 | 2930 | YEJ112M-6 | 2.2 | 940 |
YEJ160M2-2 | 15 | 2930 | YEJ132S-6 | 3 | 960 |
YEJ160L-2 | 18.5 | 2930 | YEJ132M1-6 | 4.0 | 960 |
คำถามที่ถามบ่อย
ถาม: คุณสามารถทํามอเตอร์ไฟฟ้าลําเลียงด้วยการปรับแต่งได้หรือไม่?
เป็น: ใช่, เราสามารถปรับแต่งตามคําขอของคุณ, เช่นหน้าแปลน, เพลา, การกําหนดค่า, วัสดุ, ฯลฯของ
ถาม: คุณให้ตัวอย่างหรือไม่?
ตอบ: ใช่ ตัวอย่างสามารถใช้ได้สําหรับการทดสอบของ
ถาม: MOQ ของคุณคืออะไร?
เป็น: มันเป็น1ชิ้นสําหรับการเริ่มต้นของธุรกิจของเราของ
ถาม: เวลานําของคุณคืออะไร?
เป็น: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานต้อง5- 30วัน, บิตอีกต่อไปสําหรับผลิตภัณฑ์ที่กําหนดเองของ



ป้ายกำกับยอดนิยม: มอเตอร์ไฟฟ้าลําเลียง, ประเทศจีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ราคา
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม

























